こんにちは、はなです。
ライザップ系列の暗闇筋トレジム[EXPA]エクスパに入会しています。
EXPAエクスパの入会を検討している方、レッスンスケジュールがどんな感じなのか気になりますよね。入会すると、WEBでレッスンを予約するので全スケジュールが把握できるのですがEXPA(エクスパ)のHPには、レッスンスケジュールが載っていないため入会前の方は、イメージしにくいと思います。
そんなお悩み解決のために、エクスパのレッスンスケジュールをご紹介です!

仕事の帰りに通えるかな?
あと、仕事行く前に通えると嬉しいかも!!

デイタイム会員(7:00~17:00)にしようかなぁ
フルタイム会員(7:00~23:00)の方がいいかなぁ
登録した店舗以外の他店も使えるので、選択肢はたくさんあります!色々イメージしてみてくださいね。
①定休日について
感染拡大防止の観点から、各店舗に週1日定休日を設置。
なお、定休日は月曜日または木曜日のいずれか。
■月曜日が定休日となる店舗
池袋店、原宿店、六本木店、大森店、横浜店、西葛西店、梅田店
■木曜日が定休日となる店舗
高田馬場店、銀座店、溝の口店、八王子店、大宮店、松戸店心斎橋店
②朝7:00レッスンについて
8月は朝7:00のレッスンを週2回実施。
月曜が定休日の店舗:火、木曜に朝7:00レッスンを実施
木曜が定休日の店舗:月、金曜に朝7:00レッスンを実施
※なお、梅田店は火曜日、心斎橋店は水曜日のみの実施。
\公式サイトはこちら/
補足事項
店舗ごとにタイムスケジュールは異なります。各店舗の直近1週間のスケジュールを抽出してみました。トレーニングの開始時間は、毎週さほど変わりないと思います。プログラムは、毎週「同じ時間帯に同じプログラム」とは限りません。変動します。
レッスン時間の下にある「カッコ(◯◯)」はプログラム名です。
※EXPAの各プログラムを知りたい方はこちら
⇒【EXPAエクスパ】全プログラム詳細と体験口コミで分かりやすく解説
池袋店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
13:30~14:15 (BM02) | 7:00~7:45 (BTI01) | 7:00~7:45 (BF01) | 7:00~7:45 (BAF01) | 7:00~7:45 (BM01) | 10:00~10:45 (BTI01) | 10:00~10:45 (BM04) |
15:00~15:45 (JA01) | 10:00~10:45 (BM04) | 10:00~10:45 (BM03) | 10:00~10:45 (BMA01) | 10:00~10:45 (BB01) | 11:30~12:15 (BM02) | 11:30~12:15 (BB02) |
18:30~19:15 (BTI01) | 11:30~12:15 (BB02) | 11:30~12:15 (BB01) | 11:30~12:15 (BM02) | 11:30~12:15 (BT01) | 15:00~15:45 (BMA01) | 15:00~15:45 (BF01) |
19:30~20:15 (BMA01) | 13:30~14:15 (BM01) | 13:30~14:15 (BM04) | 13:30~14:15 (BB01) | 13:30~14:15 (BAF01) | 16:30~17:15 (JA01) | 16:30~17:15 (BT01) |
20:30~21:15 (BM04) | 15:00~15:45 (BT01) | 17:00~17:45 (BM01) | 15:00~15:45 (BB02) | 15:00~15:45 (BM03) | 18:00~18:45 (BB02) | 18:00~18:45 (BMA01) |
21:30~22:15 (BB02) | 18:30~19:15 (BB01) | 18:30~19:15 (JA01) | 17:00~17:45 (BF01) | 17:00~17:45 (BM01) | ||
19:30~20:15 (BM03) | 19:30~20:15 (BAF01) | 18:30~19:15 (BT01) | 18:30~19:15 (BM02) | |||
20:30~21:15 (BF01) | 20:30~21:15 (BTI01) | 19:30~20:15 (BM04) | 19:30~20:15 (BTI01) | |||
21:30~22:15 (BM02) | 21:30~22:15 (BT01) | 20:30~21:15 (BB01) | 20:30~21:15 (BB02) | |||
21:30~22:15 (BF01) |
高田馬場店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BM02) | 7:00~7:45 (BM02) | 7:00~7:45 (BM03) | 7:00~7:45 (BT01) | 15:00~15:45 (BM02) | 10:00~10:45 (BM04) | 10:00~10:45 (BT01) |
10:00~10:45 (BAF01) | 10:00~10:45 (BF01) | 10:00~10:45 (BB02) | 10:00~10:45 (JA01) | 18:30~19:15 (BAF01) | 11:30~12:15 (JA01) | 11:30~12:15 (BB02) |
11:30~12:15 (BMA01) | 11:30~12:15 (BM03) | 11:30~12:15 (BMA01) | 11:30~12:15 (BM04) | 19:45~20:30 (BTI01) | 13:30~14:15 (PA01) | 13:30~14:15 (JA01) |
13:30~14:15 (PA01) | 13:30~14:15 (BT01) | 13:30~14:15 (BM04) | 13:30~14:15 (BAF01) | 21:00~21:45 (BM04) | 15:00~15:45 (BM01) | 15:00~15:45 (BM03) |
17:00~17:45 (BM04) | 15:00~15:45 (BB01) | 17:00~17:45 (JA01) | 15:00~15:45 (PA01) | 16:30~17:15 (BB01) | 16:30~17:15 (BAF01) | |
18:30~19:15 (BTI01) | 17:00~17:45 (BM01) | 18:30~19:15 (BT01) | 17:00~17:45 (BF01) | 18:00~18:45 (BF01) | 18:00~18:45 (BTI01) | |
19:45~20:30 (BT01) | 18:30~19:15 (BMA01) | 19:45~20:30 (BAF01) | 18:30~19:15 (BM01) | |||
21:00~21:45 (BB01) | 19:30~20:15 (BM02) | 21:00~21:45 (BTI01) | 19:30~20:15 (BB02) | |||
20:30~21:15 (BB02) | 20:30~21:15 (BAF01) | |||||
21:30~22:15 (BM04) | 21:30~22:15 (BM03) |
銀座店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BM01) | 7:00~7:45 (BT01) | 7:00~7:45 (BF01) | 7:00~7:45 (BB02) | 15:00~15:45 (BM02) | 8:30~9:15 (BTI01) | 8:30~9:15 (BB02) |
10:00~10:45 (BB01) | 8:30~9:15 (BAF01) | 10:00~10:45 (BT01) | 8:30~9:15 (BF01) | 16:15~17:00 (BM01) | 11:30~12:15 (BMA01) | 10:00~10:45 (BF01) |
11:30~12:15 (JA01) | 10:00~10:45 (BM02) | 11:30~12:15 (BM02) | 10:00~10:45 (BAF01) | 18:30~19:15 (BM04) | 13:30~14:15 (BM02) | 11:30~12:15 (BM03) |
13:30~14:15 (BM03) | 13:30~14:15 (BM04) | 13:30~14:15 (BB02) | 13:30~14:15 (BM03) | 19:45~20:30 (BM03) | 15:00~15:45 (BM03) | 13:30~14:15 (BAF01) |
16:15~17:00 (BT01) | 15:00~15:45 (BF01) | 16:15~17:00 (BT01) | 15:00~15:45 (BT01) | 21:00~21:45 (BB01) | 16:30~17:15 (BB01) | 15:00~15:45 (JA01) |
17:30~18:15 (JA01) | 16:00~16:45 (BTI01) | 17:30~18:15 (BT01) | 17:30~18:15 (BF01) | 18:00~18:45 (BB02) | 16:30~17:15 (PA01) | |
18:30~19:15 (BM02) | 17:30~18:15 (PA01) | 18:30~19:15 (BMA01) | 18:30~19:15 (BT01) | 18:00~18:45 (BM03) | ||
19:30~20:15 (BB01) | 18:30~19:15 (BAF01) | 19:30~20:15 (BTI01) | 20:30~21:15 (BF01) | |||
20:30~21:15 (BM03) | 19:30~20:15 (BMA01) | 20:30~21:15 (BT01) | 20:30~21:15 (BF01) | |||
21:30~22:15 (BMA01) | 20:30~21:15 (BMA01) 21:30~22:15 (BB02) | 21:30~22:15 (BMA01) | 21:30~22:15 (BAF01) |
八王子店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BF01) | 10:00~10:45 (BB01) | 7:00~7:45 (PA01) | 10:00~10:45 (BAF01) | 休み | 10:00~10:45 (BF01) | 10:00~10:45 (BT01) |
10:00~10:45 (BT01) | 11:30~12:15 (PA01) | 10:00~10:45 (BM02) | 11:30~12:15 (BM01) | 13:30~14:15 (BM02) | 11:30~12:15 (BB01) | |
11:30~12:15 (JA01) | 13:30~14:15 (BF01) | 11:30~12:15 (BF01) | 17:00~17:45 (JA01) | 16:30~17:15 (JA01) | 13:30~14:15 (BM03) | |
13:30~14:15 (BMA01) | 13:30~14:15 (BM04) | 13:30~14:15 (BB01) | 18:30~19:15 (PA01) | 18:00~18:45 (BAF01) | 15:00~15:45 (BM01) | |
15:00~15:45 (BM01) | 17:00~17:45 (BM01) | 15:00~15:45 (BTI01) | 19:45~20:30 (BMA01) | 16:30~17:15 (BM02) | ||
18:30~19:15 (BM02) | 18:30~19:15 (BT01) | 18:30~19:15 (BM03) | 21:00~21:45 (BM04) | 18:00~18:45 (BTI01) | ||
19:45~20:30 (JA01) | 19:45~20:30 (BAF01) | 19:45~20:30 (BM01) | ||||
21:00~21:45 (BAF01) | 21:00~21:45 (JA01) | 21:00~21:45 (BMA01) | ||||
大森店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BB01) | 7:00~7:45 (BT01) | 7:00~7:45 (JA01) | 7:00~7:45 (BAF01) | 13:30~14:15 (BM01) | 10:00~10:45 (BT01) | 11:30~12:15 (BM03) |
11:30~12:15 (BAF01) | 10:00~10:45 (JA01) | 10:00~10:45 (BB01) | 10:00~10:45 (BM01) | 17:00~17:45 (BAF01) | 11:30~12:15 (BAF01) | 15:00~15:45 (BF01) |
13:30~14:15 (BM02) | 11:30~12:15 (BM03) | 11:30~12:15 (BM04) | 11:30~12:15 (BTI01) | 18:30~19:15 (BM04) | 13:30~14:15 (BB01) | 16:30~17:15 (BT01) |
17:00~17:45 (BT01) | 15:00~15:45 (BF01) | 13:30~14:15 (BT01) | 15:00~15:45 (BB02) | 19:45~20:30 (JA01) | 15:00~15:45 (BM01) | 18:00~18:45 (BMA01) |
18:30~19:15 (BMA01) | 17:00~17:45 (BM02) | 17:00~17:45 (BMA01) | 17:00~17:45 (BB01) | 21:00~21:45 (BT01) | 16:30~17:15 (BAF01) | |
19:45~20:30 (BT01) | 18:30~19:15 (BM01) | 18:30~19:15 (BB02) | 18:30~19:15 (BM02) | 18:00~18:45 (BB02) | ||
21:00~21:45 (BAF01) | 19:30~20:15 (BM04) | 19:45~20:30 (PA01) | 19:30~20:15 (BF01) | |||
21:30~22:15 (PA01) | 21:00~21:45 (BM03) | 20:30~21:15 (BTI01) | ||||
21:30~22:15 (JA01) | ||||||
大宮店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BT01) | 7:00~7:45 (BM01) | 7:00~7:45 (BB01) | 7:00~7:45 (BM02) | 19:30~20:30 (基礎) | 10:00~10:45 (BM02) | 10:00~10:45 (JA01) |
10:00~10:45 (BM04) | 10:00~10:45 (BTI01) | 10:00~10:45 (JA01) | 10:00~10:45 (BT01) | 11:30~12:15 (BAF01) | 11:30~12:15 (BT01) | |
13:30~14:15 (BTI01) | 11:30~12:15 (BM02) | 13:30~14:15 (BM01) | 11:30~12:15 (BTI01) | 13:30~14:15 (BM01) | 13:30~14:15 (BM03) | |
15:00~15:45 (BF01) | 13:30~14:15 (BM03) | 15:00~15:45 (BM04) | 13:30~14:15 (BF01) | 15:00~15:45 (BM04) | 15:00~15:45 (BB02) | |
17:00~17:45 (BM01) | 17:00~17:45 (BAF01) | 17:00~17:45 (BM02) | 17:00~17:45 (BB02) | 16:30~17:15 (BM03) | 16:30~17:15 (BM01) | |
18:30~19:15 (BB01) | 18:30~19:15 (BM01) | 18:30~19:15 (BT01) | 18:30~19:15 (BM04) | 18:00~18:45 (BF01) | 18:00~18:45 (BTI01) | |
19:45~20:30 (BM03) | 19:45~20:30 (BB02) | 19:45~20:30 (BM01) | 19:45~20:30 (BB02) | |||
21:00~21:45 (BB02) | 21:00~21:45 (BM02) | 21:00~21:45 (BB01) | 21:00~21:45 (BM01) | |||
溝の口店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BB01) | 10:00~10:45 (JA01) | 7:00~7:45 (BM04) | 10:00~10:45 (BM03) | 10:00~10:45 (BF01) | 10:00~10:45 (PA01) | 10:00~10:45 (BM02) |
10:00~10:45 (BT01) | 11:30~12:15 (BB01) | 10:00~10:45 (BB02) | 11:30~12:15 (BAF01) | 11:30~12:15 (BB01) | 13:30~14:15 (BM02) | 11:30~12:15 (BM04) |
11:30~12:15 (PA01) | 13:30~14:15 (BM01) | 11:30~12:15 (BB01) | 13:30~14:15 (JA01) | 18:30~19:15 (BM03) | 15:00~15:45 (BM02) | 13:30~14:15 (BM04) |
15:00~15:45 (JA01) | 15:00~15:45 (BF01) | 15:00~15:45 (BT01) | 15:00~15:45 (BAF01) | 19:45~20:30 (BM04) | 16:30~17:15 (JA01) | 15:00~15:45 (BM03) |
17:00~17:45 (BB01) | 17:00~17:45 (BM04) | 17:00~17:45 (BF01) | 17:00~17:45 (BM02) | 18:00~18:45 (BAF01) | 16:30~17:15 (JA01) | |
18:30~19:15 (BM03) | 18:30~19:15 (BM03) | 18:30~19:15 (BM03) | 18:30~19:15 (BM04) | 18:00~18:45 (BB01) | ||
19:45~20:30 (BF01) | 19:45~20:30 (JA01) | 19:45~20:30 (BM02) | 19:45~20:30 (BM04) | |||
21:00~21:45 (BM04) | 21:00~21:45 (BB02) | 21:00~21:45 (BM01) | 21:00~21:45 (BF01) | |||
六本木店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休み | 7:00~7:45 (BM01) | 10:00~10:45 (BMA01) | 7:00~7:45 (BF01) | 10:00~10:45 (BF01) | 10:00~10:45 (背中) | 10:00~10:45 (BAF01) |
10:00~10:45 (BT01) | 11:30~12:15 (BB01) | 10:00~10:45 (BM01) | 11:30~12:15 (二の腕) | 13:30~14:15 (リラックス) | 11:30~12:15 (BB02) | |
11:30~12:15 (BM02) | 13:30~14:15 (BF01) | 11:30~12:15 (リラックス) | 13:30~14:15 (BM03) | 15:00~15:45 (BM03) | 13:30~14:15 (BAF01) | |
18:30~19:15 (背中) | 17:00~17:45 (骨盤) | 15:00~15:45 (BAF01) | 17:00~17:45 (BT01) | 16:30~17:15 (背中) | 15:00~15:45 (BF01) | |
21:00~21:45 (BM04) | 18:30~19:15 (BM04) | 17:00~17:45 (お腹) | 19:45~20:30 (BB02) | 18:00~18:45 (BAF01) | 16:30~17:15 (BB01) | |
19:45~20:30 (美尻) | 18:30~19:15 (骨盤) | 21:00~21:45 (背中) | ||||
21:00~21:45 (BM02) | 19:45~20:30 (BM01) | |||||
21:00~21:45 (BB02) | ||||||
西葛西店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BF01) | 7:00~7:45 (BT01) | 7:00~7:45 (BM01) | 7:00~7:45 (BB02) | 11:00~11:45 (基礎) | 9:00~9:45 (BT01) | 9:00~9:45 (BM04) |
10:00~10:45 (BMA01) | 10:00~10:45 (BM02) | 10:00~10:45 (BT01) | 10:00~10:45 (BM01) | 11:30~12:15 (BB01) | 10:30~11:15 (BF01) | 10:30~11:15 (BMA01) |
11:30~12:15 (BM01) | 13:30~14:15 (BF01) | 11:30~12:15 (BM03) | 13:30~14:15 (BAF01) | 13:30~14:15 (フォーム) | 13:00~13:45 (BM04) | 13:00~13:45 (BM01) |
15:00~15:45 (BTI01) | 17:00~17:45 (BB01) | 15:00~15:45 (BM02) | 17:00~17:45 (BM04) | 18:30~19:15 (フォーム) | 15:00~15:45 (BB01) | 15:00~15:45 (BM01) |
17:00~17:45 (BB02) | 18:30~19:15 (BT01) | 17:00~17:45 (BAF01) | 18:30~19:15 (BM02) | 19:45~20:30 (JA01) | 16:30~17:15 (BM02) | 16:30~17:15 (BTI01) |
18:30~19:15 (BAF01) | 19:45~20:30 (BAF01) | 18:30~19:15 (BF01) | 19:45~20:30 (BM03) | 18:00~18:45 (BAF01) | 18:00~18:45 (BB02) | |
19:45~20:30 (PA01) | 21:00~21:45 (BM01) | 19:45~20:30 (BB01) | 21:00~21:45 (BT01) | |||
21:00~21:45 (BM02) | 21:00~21:45 (JA01) | |||||
原宿店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BM01) | 7:00~7:45 (BM04) | 7:00~7:45 (BM02) | 7:00~7:45 (BM01) | 13:30~14:15 (BB02) | 10:00~10:45 (BT01) | 10:00~10:45 (BM01) |
10:00~10:45 (BB01) | 10:00~10:45 (BB02) | 10:00~10:45 (PA01) | 10:00~10:45 (BTI01) | 18:30~19:15 (BTI01) | 13:30~14:15 (BM02) | 13:30~14:15 (BM04) |
13:30~14:15 (BT01) | 13:30~14:15 (BM01) | 13:30~14:15 (BB01) | 13:30~14:15 (BAF01) | 16:30~17:15 (BF01) | 16:30~17:15 (BM04) | |
17:00~17:45 (BB02) | 17:00~17:45 (BT01) | 17:00~17:45 (BM01) | 17:00~17:45 (BF01) | 18:00~18:45 (BM03) | 18:00~18:45 (JA01) | |
18:30~19:15 (BMA01) | 18:30~19:15 (BM03) | 18:30~19:15 (BB02) | 18:30~19:15 (BM02) | |||
19:45~20:30 (BF01) | 19:45~20:30 (BM02) | 19:45~20:30 (BTI01) | 19:45~20:30 (BM04) | |||
21:00~21:45 (BAF01) | 21:00~21:45 (BF01) | 21:00~21:45 (BT01) | 21:00~21:45 (BB02) | |||
松戸店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00~10:45 (BM01) | 7:00~7:45 (BT01) | 7:00~7:45 (BB01) | 7:00~7:45 (BM02) | 13:30~14:15 (BM02) | 10:00~10:45 (BT01) | 10:00~10:45 (JA01) |
11:30~12:15 (BB01) | 10:00~10:45 (BB02) | 10:00~10:45 (BB02) | 10:00~10:45 (PA01) | 19:45~20:30 (BF01) | 11:30~12:15 (BM01) | 11:30~12:15 (BM02) |
13:30~14:15 (BM01) | 13:30~14:15 (BM03) | 17:00~17:45 (BM04) | 13:30~14:15 (BM01) | 13:30~14:15 (BAF01) | 13:30~14:15 (BT01) | |
15:00~15:45 (BT01) | 15:00~15:45 (BM04) | 18:30~19:15 (BM01) | 15:00~15:45 (JA01) | 15:00~15:45 (BB01) | 15:00~15:45 (BF01) | |
17:00~17:45 (BM02) | 17:00~17:45 (BAF01) | 19:45~20:30 (BB01) | 17:00~17:45 (BB01) | 16:30~17:15 (BM02) | 16:30~17:15 (BM01) | |
18:30~19:15 (BB01) | 18:30~19:15 (BT01) | 21:00~21:45 (BAF01) | 18:30~19:15 (BF01) | 18:00~18:45 (BF01) | 18:00~18:45 (BB01) | |
19:45~20:30 (BAF01) | 19:45~20:30 (BM01) | 19:45~20:30 (BM03) | ||||
21:00~21:45 (BF01) | 21:00~21:45 (BM02) | 21:00~21:45 (BM04) | ||||
心斎橋店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BM01) | 10:00~10:45 (BM04) | 7:00~7:45 (BAF02) | 10:00~10:45 (BF01) | 休み | 10:00~10:45 (BB01) | 10:00~10:45 (BT01) |
10:00~10:45 (BT01) | 11:30~12:15 (BM03) | 11:30~12:15 (BM03) | 11:30~12:15 (BM04) | 11:30~12:15 (BT01) | 11:30~12:15 (BAF01) | |
11:30~12:15 (BM02) | 13:30~14:15 (BB01) | 13:30~14:15 (BM02) | 15:00~15:45 (BM03) | 13:30~14:15 (BF01) | 13:30~14:15 (BM02) | |
13:30~14:15 (BB01) | 15:00~15:45 (BM02) | 17:00~17:45 (BM01) | 17:00~17:45 (BM01) | 15:00~15:45 (BM03) | 15:00~15:45 (BB01) | |
17:00~17:45 (BAF01) | 17:00~17:45 (BT01) | 18:30~19:15 (BB01) | 18:30~19:15 (BT01) | 16:30~17:15 (BM01) | 16:30~17:15 (BT01) | |
18:30~19:15 (BT01) | 18:30~19:15 (BM01) | 19:45~20:30 (BAF01) | 19:45~20:30 (BM04) | 18:00~18:45 (BT01) | 18:00~18:45 (BM01) | |
19:45~20:30 (BAF01) | 19:45~20:30 (BM03) | 21:00~21:45 (BM03) | 21:00~21:45 (BM01) | |||
21:00~21:45 (BM04) | 21:00~21:45 (BT01) | |||||
横浜店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7:00~7:45 (BB02) | 7:00~7:45 (BB01) | 7:00~7:45 (BM01) | 7:00~7:45 (BTI01) | 10:00~10:45 (BF01) | 10:00~10:45 (BM01) | 10:00~10:45 (BM02) |
10:00~10:45 (BM04) | 10:00~10:45 (BM01) | 10:00~10:45 (BF01) | 10:00~10:45 (BT01) | 13:30~14:15 (BM01) | 11:30~12:15 (基礎) | 11:30~12:15 (PA01) |
13:30~14:15 (BF01) | 13:30~14:15 (BM02) | 13:30~14:15 (BM04) | 13:30~14:15 (BM03) | 18:30~19:15 (BMA01) | 13:30~14:15 (JA01) | 13:30~14:15 (BM01) |
17:00~17:45 (BT01) | 15:00~15:45 (BAF01) | 18:30~19:15 (BAF01) | 15:00~15:45 (BM02) | 19:45~20:30 (BM02) | 16:30~17:15 (BB02) | 16:30~17:15 (BTI01) |
18:30~19:15 (BF01) | 17:00~17:45 (BM03) | 19:45~20:30 (JA01) | 17:00~17:45 (BB01) | 18:00~18:45 (PA01) | 18:00~18:45 (BB01) | |
19:45~20:30 (BM04) | 18:30~19:15 (BTI01) | 21:00~21:45 (BB02) | 18:30~19:15 (BF01) | |||
21:00~21:45 (BF01) | 19:45~20:30 (BF01) | 19:45~20:30 (BM01) | ||||
21:00~21:45 (BM04) | 21:00~21:45 (BAF01) | |||||
最後に
早朝7時から、夜は21時半スタートの会もあって、充実してます!
今までは、他店の利用はできませんでしたが「2019年10月」より制度が変わり、他店利用ができるようになりました!!
・EXPA六本木店→EXPA全店とリプティ六本木OK(リプティ池袋店はNG)
・EXPA店舗(六本木店以外)→EXPA六本木店を除く全店OK
(EXPA六本木とリプティ2店舗はNG)
※リプティは、ライザップ系列のヨガ店舗です。HPはこちら。
他店も使えると、仕事帰りに!休日のショッピング帰りに!自宅に近い店舗に!色んな選択肢が増えて、とても良いですよね。
EXPA(エクスパ)をご検討されている方は「無料カウンセリング」を受けてみてください。ネットで簡単申込みできます。(2020年1月末で、体験レッスンが終了しました)
\申込みは公式サイトから/
⇒EXPA(エクスパ)の魅力を簡単解説!おすすめする7つの理由とは
コメント
EXPAの入会を検討していてこの記事にたどり着きました!
スケジュールなんですけど、レッスンは複数予約できるのでしょうか?
あとレッスン何分前、何時間前までに予約しなければいけないのでしょうか?(今から行きたいな~って感覚で行けるのかどうか知りたい…)
良かったらおしえてください!
記事を読んでいただきありがとうございます。
ご質問の件、
レッスンは、2回分まで予約できます。
そして、レッスンが開始する1時間前まで予約することが可能です。
私もよく当日に予約をしたりしています。
その日の気分で予約→トレーニングを受ける、ということは可能です!